1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността
Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.4% през септември 2025 г. спрямо предходния месец. По-ниски цени се наблюдават при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ - с 3.0%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 10.1%, и в преработващата промишленост - с 0.2%.
Повишение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 3.3%, и при производството на напитки - с 0.9%. Понижение е отчетено при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, и при производството на дървен материал и изделия от него без мебели - с по 1.2%.
Общият индекс на цените на производител през септември 2025 г. е с 8.4% над нивото му от септември 2024 година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 22.3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.0%, и в преработващата промишленост - с 10.8%.
По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на основни метали - с 22.5%, производството на хранителни продукти - с 20.3%, и производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 16.1%. Намаление на цените е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 16.6%, и при производството на мебели - с 12.6%.
2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 0.7% през септември 2025 г. спрямо август 2025 година. Цените намаляват при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.5%, докато увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 5.1%, и в преработващата промишленост - с 0.3%.
По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при производството на облекло - с 1.1%, и при производството на напитки - с 1.0%. Понижение на цените се наблюдава при производството на химични продукти - с 1.0%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.6%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 9.0% в сравнение със септември 2024 година. Ръст на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 21.1%, в добивната промишленост - с 15.9%, и в преработващата промишленост - с 9.9%.
През септември 2025 г. по-високи цени в преработващата промишленост спрямо септември 2024 г. са регистрирани при: производството на хранителни продукти - с 23.8%, производството на напитки - с 19.0%, производството на основни метали - с 15.8%, и производството на химични продукти - с 15.2%. По-ниски цени са отчетени при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 10.2%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9.1%, и при производството на тютюневи изделия - с 9.0%.
3. Индекси на цените на производител на международния пазар
Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2025 г. се увеличава с 0.2% спрямо предходния месец и със 7.6% спрямо септември 2024 година.
Методологични бележки
Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.
Общият индекс на цените на производител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната 2021 година.
Индексите на цените на производител на вътрешния пазар се изчисляват при постоянна база 2021 = 100 чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на вътрешния пазар.
Индексите на цените на производител на международния пазар се изчисляват при постоянна база 2021 = 100 чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на международния пазар.
От юли 2024 г. всички динамични редове са преизчислени при база 2021 г. и са публикувани в ИС Инфостат.
Приложение
Таблица 1
| Икономически дейности | 2021 = 100 | Предходният месец = 100 | Съответният месец на предходната година = 100 | 
|---|---|---|---|
| Промишленост - общо | 132.5 | 99.6 | 108.4 | 
| Добивна промишленост | 150.2 | 110.1 | 122.3 | 
| Добив на въглища | 212.8 | 112.3 | 153.0 | 
| Добив на нефт и природен газ | .. | .. | .. | 
| Добив на метални руди | 136.9 | 112.5 | 122.8 | 
| Добив на неметални материали и суровини | 151.9 | 100.0 | 103.2 | 
| Спомагателни дейности в добива | .. | .. | .. | 
| Преработваща промишленост | 136.2 | 100.2 | 110.8 | 
| Производство на хранителни продукти | 155.9 | 100.3 | 120.3 | 
| Производство на напитки | 148.0 | 100.9 | 113.9 | 
| Производство на тютюневи изделия | 125.7 | 100.0 | 83.4 | 
| Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 151.2 | 103.3 | 116.1 | 
| Производство на облекло | 139.5 | 100.4 | 111.0 | 
| Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 108.2 | 98.8 | 102.2 | 
| Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 134.5 | 98.8 | 104.8 | 
| Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 135.1 | 99.9 | 112.2 | 
| Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 134.9 | 100.1 | 107.2 | 
| Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | .. | .. | .. | 
| Производство на химични продукти | 129.3 | 99.9 | 114.2 | 
| Производство на лекарствени вещества и продукти | 119.3 | 100.3 | 105.3 | 
| Производство на изделия от каучук и пластмаси | 153.1 | 100.0 | 113.4 | 
| Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 165.8 | 100.3 | 111.2 | 
| Производство на основни метали | 124.2 | 99.9 | 122.5 | 
| Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 138.8 | 99.6 | 106.9 | 
| Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти | 142.2 | 99.8 | 104.4 | 
| Производство на електрически съоръжения | 133.4 | 100.1 | 106.4 | 
| Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение | 129.1 | 100.0 | 99.3 | 
| Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 120.1 | 99.9 | 101.8 | 
| Производство на превозни средства, без автомобили | 109.0 | 100.0 | 102.4 | 
| Производство на мебели | 123.6 | 100.5 | 87.4 | 
| Производство, некласифицирано другаде | 105.9 | 100.1 | 101.4 | 
| Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 134.3 | 100.0 | 103.0 | 
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 133.9 | 97.0 | 112.0 | 
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 133.9 | 97.0 | 112.0 | 
| „..“ - конфиденциални данни. | 
Таблица 2
| Икономически дейности | 2021 = 100 | Предходният месец = 100 | Съответният месец на предходната година = 100 | 
|---|---|---|---|
| Промишленост - общо | 136.9 | 99.3 | 109.0 | 
| Добивна промишленост | 143.2 | 105.1 | 115.9 | 
| Добив на въглища | 213.1 | 112.3 | 152.5 | 
| Добив на нефт и природен газ | .. | .. | .. | 
| Добив на метални руди | 122.3 | 103.3 | 110.3 | 
| Добив на неметални материали и суровини | 147.6 | 100.0 | 101.4 | 
| Спомагателни дейности в добива | .. | .. | .. | 
| Преработваща промишленост | 142.9 | 100.3 | 109.9 | 
| Производство на хранителни продукти | 165.8 | 100.3 | 123.8 | 
| Производство на напитки | 154.9 | 101.0 | 119.0 | 
| Производство на тютюневи изделия | 151.3 | 100.0 | 91.0 | 
| Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 154.8 | 100.0 | 108.0 | 
| Производство на облекло | 146.7 | 101.1 | 113.1 | 
| Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 124.0 | 99.6 | 89.8 | 
| Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 143.7 | 99.4 | 100.0 | 
| Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 136.8 | 100.0 | 108.9 | 
| Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 136.1 | 100.2 | 107.4 | 
| Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | .. | .. | .. | 
| Производство на химични продукти | 132.5 | 99.0 | 115.2 | 
| Производство на лекарствени вещества и продукти | 108.8 | 99.6 | 101.7 | 
| Производство на изделия от каучук и пластмаси | 133.0 | 99.9 | 106.5 | 
| Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 162.5 | 99.9 | 106.9 | 
| Производство на основни метали | 116.8 | 100.3 | 115.8 | 
| Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 134.9 | 99.6 | 105.4 | 
| Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти | 118.7 | 99.8 | 100.9 | 
| Производство на електрически съоръжения | 133.4 | 100.2 | 105.2 | 
| Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение | 132.5 | 100.2 | 101.8 | 
| Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 119.6 | 99.8 | 90.9 | 
| Производство на превозни средства, без автомобили | 118.0 | 100.0 | 103.5 | 
| Производство на мебели | 159.7 | 100.7 | 110.8 | 
| Производство, некласифицирано другаде | 96.4 | 100.6 | 97.3 | 
| Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 143.8 | 100.0 | 106.4 | 
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 143.5 | 97.5 | 121.1 | 
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 143.5 | 97.5 | 121.1 | 
| „..“ - конфиденциални данни. | |||
Таблица 3
| Икономически дейности | 2021 = 100 | Предходният месец = 100 | Съответният месец на предходната година = 100 | 
|---|---|---|---|
| Промишленост - общо | 126.1 | 100.2 | 107.6 | 
| Добивна промишленост | 178.9 | 130.2 | 150.2 | 
| Добив на въглища | - | - | - | 
| Добив на нефт и природен газ | - | - | - | 
| Добив на метални руди | .. | .. | .. | 
| Добив на неметални материали и суровини | 167.4 | 100.0 | 107.8 | 
| Спомагателни дейности в добива | - | - | - | 
| Преработваща промишленост | 130.9 | 100.2 | 112.6 | 
| Производство на хранителни продукти | 137.2 | 100.1 | 116.7 | 
| Производство на напитки | 92.6 | 99.9 | 73.3 | 
| Производство на тютюневи изделия | 106.2 | 100.0 | 94.5 | 
| Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 150.0 | 104.4 | 121.5 | 
| Производство на облекло | 136.4 | 100.1 | 110.2 | 
| Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 100.1 | 98.3 | 110.1 | 
| Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 121.0 | 97.8 | 114.2 | 
| Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 132.7 | 99.8 | 119.7 | 
| Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 130.6 | 100.0 | 108.3 | 
| Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | .. | .. | .. | 
| Производство на химични продукти | 125.6 | 101.0 | 113.1 | 
| Производство на лекарствени вещества и продукти | 136.4 | 101.2 | 110.2 | 
| Производство на изделия от каучук и пластмаси | 169.5 | 100.1 | 117.1 | 
| Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 170.4 | 100.9 | 118.0 | 
| Производство на основни метали | 125.9 | 99.8 | 124.1 | 
| Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 145.1 | 99.7 | 108.9 | 
| Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти | 151.3 | 99.8 | 105.8 | 
| Производство на електрически съоръжения | 133.4 | 100.0 | 106.9 | 
| Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение | 128.0 | 99.9 | 98.4 | 
| Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 120.2 | 99.9 | 103.2 | 
| Производство на превозни средства, без автомобили | 106.7 | 100.0 | 103.9 | 
| Производство на мебели | 78.1 | 100.0 | 57.3 | 
| Производство, некласифицирано другаде | 110.6 | 99.9 | 103.4 | 
| Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 122.1 | 100.0 | 100.5 | 
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 64.6 | 89.4 | 46.2 | 
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 64.6 | 89.4 | 46.2 | 
| „..“ - конфиденциални данни. | |||
| „-“ - няма случай. | 
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени