| Име | Длъжност | Дирекция/Отдел/Сектор | Дата на деклариране |
|---|---|---|---|
| КАЛИНА ТОДОРОВА КАЗАНДЖИЕВА | Директор | ТСБ - Ямбол | 01.01.2009 г. |
| ИСКРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА | Директор | ТСБ - София-град | 16.01.2009 г. |
| КАТЯ АНДОНОВА МИРЧЕВА | Директор | ТСБ - Кюстендил | 16.01.2009 г. |
| ГИНКА ВЕЛИКОВА КРАЧУНОВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на строителството и инвестициите" | 19.01.2009 г. |
| АНЕЛИЯ ВИХЪРОВА ДИМИТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на строителството и инвестициите" | 19.01.2009 г. |
| ЕВДОКИЯ ИЛИЕВА ПАНЧЕВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността" | 19.01.2009 г. |
| ЙОРДАНКА ЛЮБЕН ЛАШКОВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността" | 19.01.2009 г. |
| ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА-АЛТЪНОВА | Старши експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността" | 19.01.2009 г. |
| БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА КАМЕНСКА | Старши експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността" | 19.01.2009 г. |
| МАЯ СТОИЛОВА БОЖИЛОВА | Младши експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността" | 19.01.2009 г. |
| ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ДАНАИЛОВА | Началник на отдел | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на външната търговия" | 19.01.2009 г. |
| ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ЛУЛЧЕВА | Старши експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на външната търговия", Сектор "Контрол и разпространение на данни" | 19.01.2009 г. |
| ЕЛКА ВАСИЛЕВА ЯКИМОВА | Главен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на населението, Сектор "Демографска статистика" | 19.01.2009 г. |
| ИВАЙЛО ТРАЯНОВ ГАВАЗКИ | Главен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на населението, Сектор "Демографска статистика" | 19.01.2009 г. |
| ДЕТЕЛИНА СТОЯНОВА ПОПЧЕВА | Старши експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на населението, Сектор "Демографска статистика" | 19.01.2009 г. |
| ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЦАНКОВА | Младши експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на социалните дейности" | 19.01.2009 г. |
| ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ СТАНЕВ | Директор | Дирекция "Информационни технологии и административни регистри" | 19.01.2009 г. |
| ЕМИЛИЯ АНДОНОВА ИЛИЕВА | Директор | ТСБ - Благоевград | 19.01.2009 г. |
| ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА | Директор | ТСБ - Перник | 19.01.2009 г. |
| ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ | Директор | ТСБ - Пловдив | 19.01.2009 г. |
| СТЕФКА ИВАНОВА МАЛЧЕВА | Директор | ТСБ - Силистра | 19.01.2009 г. |
| АТАНАСУЛА ДИМИТРИУ КОЦОПУЛУ-НАСТЕВА | Директор | ТСБ - Шумен | 19.01.2009 г. |
| ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА | Директор | ТСБ - Търговище | 19.01.2009 г. |
| МИЛЕНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА | Директор | ТСБ - Стара Загора | 19.01.2009 г. |
| ЕМИЛИЯ МАРКОВА ЛАЗАРОВА | Директор | ТСБ - Видин | 19.01.2009 г. |
| МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЖЕЛЕВА | Директор | ТСБ - Кърджали | 19.01.2009 г. |
| ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ПЕНЧЕВА | Директор | ТСБ - Разград | 20.01.2009 г. |
| ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КИСЬОВА | Директор | ТСБ - Бургас | 20.01.2009 г. |
| ЦВЕТОЗАРИЯ ДИМИТРОВА ГАТЕВА | Директор | ТСБ - Ловеч | 20.01.2009 г. |
| БОЙКА ИВАНОВА БОРИСОВА | Директор | ТСБ - Монтана | 20.01.2009 г. |
| ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЩЕРЕВ | Директор | ТСБ - Пазарджик | 20.01.2009 г. |
| НАСКО ГРУДЕВ НАНЕВ | Директор | ТСБ - Хасково | 20.01.2009 г. |
| ТАТЯНА ИВАНОВА КАЛАПИШЕВА | Главен инспектор | Инспекторат | 20.01.2009 г. |
| СТАНКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА | Началник на отдел | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на строителството и инвестициите" | 20.01.2009 г. |
| ПЕТЯ ГЕНЧЕВА МИШОНСКА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на строителството и инвестициите" | 20.01.2009 г. |
| ПЕТЪР НИКОЛОВ СТОЯНОВ | Началник на отдел | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността" | 20.01.2009 г. |
| ГЕРГАНА МАРКОВА МАЕВА | Държавен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността" | 20.01.2009 г. |
| ЕЛКА МЕТОДИЕВА ЕРМЕНКОВА | Държавен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността" | 20.01.2009 г. |
| ЯНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността",Сектор "ПРОДКОМ" | 20.01.2009 г. |
| ИВАНКА БОЖИНОВА БИШКАРОВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите" | 20.01.2009 г. |
| МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА | Началник на отдел | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на търговията" | 20.01.2009 г. |
| ТАТЯНА ВАНКОВА НИКОЛОВА | Държавен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на търговията" | 20.01.2009 г. |
| КАРМЕН ИСКРОВА ГЕОРГИЕВА | Държавен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на търговията" | 20.01.2009 г. |
| ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАЛИНСКА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на търговията" | 20.01.2009 г. |
| АРСЛАН ХАСАНОВ АХМЕДОВ | Младши експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Бизнес регистър" | 20.01.2009 г. |
| ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА | Държавен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" | 20.01.2009 г. |
| ДАРИНКА СОТИРОВА ДИНЕВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" | 20.01.2009 г. |
| ИРЕНА ПАВЛОВА КОСТАДИНОВА - ВИДЕНОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" | 20.01.2009 г. |
| МИЛЕН ПЕТРОВ КОЛЕВ | Държавен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Ресурс - използване" | 20.01.2009 г. |
| ИЛОНА ПАНКОВА НОВАНСКА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Ресурс - използване" | 20.01.2009 г. |
| МАРГАРИТА АНДРЕЕВА ЦВЕТКОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Ресурс - използване" | 20.01.2009 г. |
| НИНА ПЛАМЕНОВА РАЛЧЕВА | Младши експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Ресурс - използване" | 20.01.2009 г. |
| СИЛВИЯ РУБИНОВА КАВГАДЖИЙСКА | Държавен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на външната търговия" | 20.01.2009 г. |
| ЕРМА ГЕНАДИЕВА ПЕТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на външната търговия" | 20.01.2009 г. |
| РОСТИСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ | Младши експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на външната търговия" | 20.01.2009 г. |
| ЛЮДМИЛА РУСЛАНОВА СТРАШИМИРОВА | Старши експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на външната търговия", Сектор "Контрол и разпространение на данни" | 20.01.2009 г. |
| ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА | Младши експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на населението, Сектор "Демографска статистика" | 20.01.2009 г. |
| МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА КОСТОВА | Главен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на населението, Сектор " Статистика на миграцията" | 20.01.2009 г. |
| КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА БЛАГОЕВА | Старши експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на населението, Сектор " Статистика на миграцията" | 20.01.2009 г. |
| ИРЕНА ИВАНОВА ДУДОВА | Младши експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на населението, Сектор "Териториална организация на информацията" | 20.01.2009 г. |
| СИЛВИЯ ИЛИЕВА СТОЯНОВА | Младши експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на населението, Сектор "Териториална организация на информацията" | 20.01.2009 г. |
| ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Регионална статистика " | 20.01.2009 г. |
| КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ДИЛОВА | Държавен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на селското стопанство" | 20.01.2009 г. |
| МАЯ ТОДОРОВА ПАПАЗОВА | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "НИРД, иновации и информационно общество" | 20.01.2009 г. |
| СВЕТОСЛАВА БОЖИДАРОВА ГРЪНЧАРОВА-ФИЛИПОВИЧ | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "НИРД, иновации и информационно общество" | 20.01.2009 г. |
| РАЙКА ЦЕНОВА ПАНАЙОТОВА | Главен експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Социална статистика" | 20.01.2009 г. |
| НЕЗАБРАВКА КИРИЛОВА ГЕРГОВА | Главен експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Социална статистика" | 20.01.2009 г. |
| РОСИЦА ПАВЛОВА ХРИСТОВА | Главен експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Социална статистика" | 20.01.2009 г. |
| ЕЛЕНА АСПАРУХОВА СТЕФАНОВА | Главен експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Социална статистика" | 20.01.2009 г. |
| ПАВЛИНА АТАНАСОВА ПАВЛИКЯНОВА - ХРИСТОЗОВА | Старши експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Социална статистика" | 20.01.2009 г. |
| КИРИЛ КОНОВ МИЛАНОВ | Младши експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Социална статистика" | 20.01.2009 г. |
| НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА ВЛАХОВА | Младши експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Социална статистика" | 20.01.2009 г. |
| КРАСИМИРА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА | Главен експерт | Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация", Отдел "Международно сътрудничество и европейски проекти", Сектор"Протокол" | 20.01.2009 г. |
| ПАВЛИНА БОРИСОВА ПАСКАЛЕВА | Началник на отдел | Дирекция "Статистическа инфраструктура", Отдел "Статистически метаданни и стандарти" | 20.01.2009 г. |
| ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ИСКРЕНОВА | Главен експерт | Дирекция "Статистическа инфраструктура", Отдел "Статистически метаданни и стандарти" | 20.01.2009 г. |
| ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХРИСТОВ | Старши експерт | Дирекция "Статистическа инфраструктура", Отдел "Статистически метаданни и стандарти" | 20.01.2009 г. |
| АЛБЕНА МОНОВА ГЕНОВА | Държавен експерт | Дирекция "Информационни технологии и административни регистри", Отдел "Администриране на база данни" | 20.01.2009 г. |
| ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА | Държавен експерт | Дирекция "Информационни технологии и административни регистри", Отдел "Администриране на база данни" | 20.01.2009 г. |
| ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА РАКОВСКА | Главен експерт | Дирекция "Информационни технологии и административни регистри", Отдел "Администриране на база данни" | 20.01.2009 г. |
| ИРИНА ГЕОРГИЕВА БИЛКОВСКА | Старши експерт | Дирекция "Информационни технологии и административни регистри", Отдел "Администриране на база данни" | 20.01.2009 г. |
| ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕЙЧИНОВ | Младши експерт | Дирекция "Информационни технологии и административни регистри", Отдел "Администриране на база данни" | 20.01.2009 г. |
| СИМЕОН АНГЕЛОВ АНАЧКОВ | Директор | Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността" | 20.01.2009 г. |
| СИЛВИЯ КИРИЛОВА ВЕНКОВА | Младши експерт | Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността", Отдел "Управление на собствеността", Сектор "Строителство, ремонт и поддръжка" | 20.01.2009 г. |
| БОЖИДАР БОРИСОВ ПЪРВАНОВ | Държавен експерт | Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Връзки с потребители и пресцентър" | 20.01.2009 г. |
| ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА САВОВА | Старши експерт | Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Връзки с потребители и пресцентър" | 20.01.2009 г. |
| ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ХАНДЖИЕВА | Директор | ТСБ - Русе | 21.01.2009 г. |
| ДИАНА ГЕЧЕВА ЯНЧЕВА | Директор | Дирекция "Бизнес статистика" | 21.01.2009 г. |
| НЕВЕНА МАРКОВА ПАНАГОНОВА | Държавен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите" | 21.01.2009 г. |
| ГАЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА - ДЖОЛОВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите" | 21.01.2009 г. |
| ГАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА | Младши експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите" | 21.01.2009 г. |
| ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВСКА | Младши експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите" | 21.01.2009 г. |
| МАРИАНА НИКОЛАЕВА СТАНЕВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на търговията" | 21.01.2009 г. |
| АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ХРИСТОВА | Държавен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" | 21.01.2009 г. |
| АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на външната търговия", Сектор "Контрол и разпространение на данни" | 21.01.2009 г. |
| ЮЛИЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на социалните дейности" | 21.01.2009 г. |
| ТЕОФАНА ГЕНКОВА ГЕНОВА | Директор | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика" | 21.01.2009 г. |
| ЖАКЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА-АНГЕЛОВА | Държавен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда" | 21.01.2009 г. |
| РУМЕН МЛАДЕНОВ РУМЕНОВ | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда" | 21.01.2009 г. |
| ПЕТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ | Младши експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда" | 21.01.2009 г. |
| РУМЯНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА | Началник на сектор | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда", Сектор "Финансови показатели и сметки" | 21.01.2009 г. |
| АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда", Сектор "Финансови показатели и сметки" | 21.01.2009 г. |
| ЕЛЕОНОРА ЛЕНИН АВРАМОВА | Старши експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда", Сектор "Финансови показатели и сметки" | 21.01.2009 г. |
| МАРИЕТА БОРИСОВА ПЕТРОВА | Старши експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда", Сектор "Финансови показатели и сметки" | 21.01.2009 г. |
| МАРИЯ ВЕЛИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА | Държавен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на селското стопанство" | 21.01.2009 г. |
| КРАСИМИРА НИКОЛОВА КЪНЕВА | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на селското стопанство", Сектор "Икономически сметки и доходи" | 21.01.2009 г. |
| ВАНЯ ДИНЧЕВА ЖЕЛЕВА | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "НИРД, иновации и информационно общество" | 21.01.2009 г. |
| КРАСИМИР АСЕНОВ ТАЧЕВ | Старши експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "НИРД, иновации и информационно общество" | 21.01.2009 г. |
| ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПЕТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Бизнес статистика" | 21.01.2009 г. |
| АНТОАНЕТА САРОВА ЙОТОВА | Главен експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Бизнес статистика" | 21.01.2009 г. |
| МИРЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | Главен експерт | Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация", Отдел "Планиране и управление на качеството" | 21.01.2009 г. |
| ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация", Отдел "Международно сътрудничество и европейски проекти" | 21.01.2009 г. |
| ЙОРДАНКА ИВАНОВА АНАСТАСОВА | Главен експерт | Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация", Отдел "Международно сътрудничество и европейски проекти" | 21.01.2009 г. |
| ЦАНКА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА | Старши експерт | Дирекция "Статистическа инфраструктура", Отдел "Статистически метаданни и стандарти" | 21.01.2009 г. |
| ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ | Главен експерт | Отдел "Управление при кризи, ЗОВ-С и ОМП" | 21.01.2009 г. |
| МАГДА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА | Главен специалист | Отдел "Управление при кризи, ЗОВ-С и ОМП" | 21.01.2009 г. |
| ИВЕТА НИКОЛАЕВА ФУРНАДЖИЕВА | Началник на сектор | Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността", Отдел "Управление на собствеността", Сектор " Техническо и битово обслужване" | 21.01.2009 г. |
| МИЛКА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА | Държавен експерт | Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Публикации" | 21.01.2009 г. |
| МАРИЯ ПАВЛОВА БЪЛГАРОВА | Старши експерт | Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Публикации" | 21.01.2009 г. |
| МИЛА БОГОМИЛОВА ТРИФОНОВА | Старши експерт | Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Публикации" | 21.01.2009 г. |
| КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | Началник на отдел | Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Е - услуги" | 21.01.2009 г. |
| АНТОН ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ | Директор | ТСБ - Сливен | 22.01.2009 г. |
| ЮЛИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА | Държавен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите" | 22.01.2009 г. |
| ПАЛМИРА ИЛИЕВА ФАРАХ | Старши експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на транспорта, съобщенията и услугите" | 22.01.2009 г. |
| ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛОШЕВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Заетост и възнаграждение на труда" | 22.01.2009 г. |
| ТАНЯ АВГУСТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА-КИСОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Заетост и възнаграждение на труда" | 22.01.2009 г. |
| ТОДОР АНТОНОВ ДАВИДКОВ | Старши експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Заетост и възнаграждение на труда" | 22.01.2009 г. |
| МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА | Държавен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Материални и енергийни баланси" | 22.01.2009 г. |
| ИРИНА СТЕФАНОВА МИТОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Материални и енергийни баланси" | 22.01.2009 г. |
| ИВАНКА СПАСОВА ЦВЕТКОВА | Началник на сектор | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Материални и енергийни баланси", Сектор "Енергийни баланси" | 22.01.2009 г. |
| АНТОНИЯ БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Материални и енергийни баланси", Сектор "Енергийни баланси" | 22.01.2009 г. |
| КАЛИНКА РАЙЧЕВА ПЕТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Материални и енергийни баланси", Сектор "Енергийни баланси" | 22.01.2009 г. |
| МАРИАНА АНГЕЛОВА ПОПОВСКА | Главен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС" | 22.01.2009 г. |
| СТЕФАН ВЕНЕЦ ЦОНЕВ | Началник на отдел | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда" | 22.01.2009 г. |
| СТОЯНКА ЛУКОВА МАСТИКОВА | Държавен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Статистика на околна среда" | 22.01.2009 г. |
| МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕРГОВА | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Бизнес тенденции и анализи" | 22.01.2009 г. |
| АННА ЮЛИЕВА БАХНЕВА | Главен експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Бизнес тенденции и анализи" | 22.01.2009 г. |
| ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ПЕЙЧЕВА | Старши експерт | Дирекция "Регионална и многоотраслова статистика", Отдел "Бизнес тенденции и анализи" | 22.01.2009 г. |
| НАДЯ СИМЕОНОВА БОШНАКОВА | Главен експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Бизнес статистика" | 22.01.2009 г. |
| КАТЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА | Старши експерт | Дирекция "Компютърна обработка", Отдел "Обработка "Бизнес статистика" | 22.01.2009 г. |
| НИНА КОЛЕВА КИСЕЛКОВА | Главен експерт | Дирекция "Европейско, международно сътрудничество и координация", Отдел "Международно сътрудничество и европейски проекти" | 22.01.2009 г. |
| ВАСЯ ГЕОРГИЕВА ЛЮБОМИРОВА | Главен специалист | Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността", Отдел "Управление на собствеността", Сектор " Техническо и битово обслужване" | 22.01.2009 г. |
| КОСТАДИНКА ПАНЕВА ЛЮБЕНОВА | Технически сътрудник - домакин | Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността", Отдел "Управление на собствеността", Сектор " Техническо и битово обслужване" | 22.01.2009 г. |
| СВЕТЛАНА БЕЛЧЕВА ШАБЕДИН | Технически сътрудник - секретар | Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността", Отдел "Управление на собствеността", Сектор " Техническо и битово обслужване" | 22.01.2009 г. |
| НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА | Технически сътрудник - секретар | Дирекция "Човешки ресурси и управление на собствеността", Отдел "Управление на собствеността", Сектор " Техническо и битово обслужване" | 22.01.2009 г. |
| ДИАНА ДИМИТРОВА МАЛИНОВА | Младши експерт | Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Е - услуги" | 22.01.2009 г. |
| КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРОВА | Младши експерт | Дирекция "Разпространение на информацията", Отдел "Е - услуги" | 22.01.2009 г. |
| НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ | Директор | ТСБ - Добрич | 23.01.2009 г. |
| ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА ПЕТРОВА | Главен експерт | Дирекция "Бизнес статистика", Отдел "Статистика на промишлеността",Сектор "ПРОДКОМ" | 23.01.2009 г. |
| АНТОНИЯ НИКОЛОВА ПАЧЕВА | Държавен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на бюджетните, финансовите институции и НТО" | 23.01.2009 г. |
| МИЛАДА ЙОРДАНОВА ДИМЧЕВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на бюджетните, финансовите институции и НТО" | 23.01.2009 г. |
| ВАНЯ ПАВЛОВА КОЛЕВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на бюджетните, финансовите институции и НТО" | 23.01.2009 г. |
| ДЕСИСЛАВА ЛЮДМИЛОВА МАЛИНКОВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Статистика на бюджетните, финансовите институции и НТО" | 23.01.2009 г. |
| ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА | Държавен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" | 23.01.2009 г. |
| МАРИН ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ | Старши експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Нефинансови национални сметки" | 23.01.2009 г. |
| ДОРА ПЕТРОВА КОТЕВА | Старши експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Заетост и възнаграждение на труда" | 23.01.2009 г. |
| АНАТОЛИЙ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ | Началник на отдел | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансови национални сметки" | 23.01.2009 г. |
| МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА | Главен експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансови национални сметки" | 23.01.2009 г. |
| ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ | Младши експерт | Дирекция "Макроикономическа статистика", Отдел "Финансови национални сметки" | 23.01.2009 г. |
| АЛБЕНА ТОДОРОВА ДАНЧЕВА | Началник на отдел | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС" | 23.01.2009 г. |
| ЖЕЙНА НАЙДЕНОВА БАРБОЛОВА | Държавен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС" | 23.01.2009 г. |
| СВЕТЛАНКА ПАНАЙОТОВА АНДРЕЕВА | Държавен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС" | 23.01.2009 г. |
| МАРТИН НИКОЛАЕВ СОМОВ | Държавен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС" | 23.01.2009 г. |
| ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА АГАЙНА | Главен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС" | 23.01.2009 г. |
| ВЕНЕТА ИВАНОВА ПОПОВА | Главен експерт | Дирекция "Демографска и социална статистика", Отдел "Статистика на потребителските цени с ППС" | 23.01.2009 г. |
