Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2026 г. са 959.4 хил. (виж табл. 1 от приложението), или с 9.2% повече от май 2025 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.
Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 253.2 хил., Гърция - 221.1 хил., Румъния - 87.6 хил., Сърбия - 60.2 хил., Германия - 50.3 хиляди.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 43.4%, следвани от пътуванията с други цели - 39.2%, и със служебна цел - 17.4%.
През май 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 041.3 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 4.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 30.5% (317.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.
Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 60.0% от общия брой чужди граждани и достига 624.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 41.1%, и Гърция - 23.7%.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 354.7 хил., или 34.1% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 193.3 хил., или 54.5% от посещенията в тази група.
¹ Включва страните в Европа извън Европейския съюз.
Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 256.8 хил., Турция - 193.3 хил., Гърция - 148.3 хил., Германия - 64.5 хил., Сърбия - 47.6 хиляди.
Преобладава делът на посещенията с други цели - 44.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 41.3%, и със служебна цел - 14.0%.
Приложение
Таблица 1
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[2] | ||
| Общо | 959 403 | 416 759 | 167 014 | 375 630 |
| Европейски съюз | 557 079 | 298 336 | 119 868 | 138 875 |
| Австрия | 31 016 | 13 297 | 6 675 | 11 044 |
| Белгия | 20 670 | 7 171 | 5 905 | 7 594 |
| Германия | 50 333 | 27 233 | 8 897 | 14 203 |
| Гърция | 221 058 | 143 606 | 35 180 | 42 272 |
| Дания | 3 102 | 1 551 | 669 | 882 |
| Ирландия | 1 277 | 667 | 361 | 249 |
| Испания | 24 625 | 14 858 | 3 670 | 6 097 |
| Италия | 36 707 | 25 063 | 3 741 | 7 903 |
| Кипър | 558 | 307 | 135 | 116 |
| Малта | 1 432 | 1 285 | 147 | - |
| Нидерландия | 10 225 | 3 631 | 2 285 | 4 309 |
| Полша | 10 535 | 3 150 | 3 005 | 4 380 |
| Португалия | 1 865 | 1 011 | 593 | 261 |
| Румъния | 87 603 | 23 590 | 39 508 | 24 505 |
| Словакия | 3 080 | 1 872 | 165 | 1 043 |
| Словения | 3 570 | 1 563 | 712 | 1 295 |
| Унгария | 5 697 | 2 462 | 1 618 | 1 617 |
| Финландия | 512 | 220 | - | 292 |
| Франция | 24 270 | 14 620 | 3 860 | 5 790 |
| Хърватия | 3 753 | 2 252 | 501 | 1 000 |
| Чехия | 11 875 | 7 475 | 1 173 | 3 227 |
| Швеция | 2 191 | 1 095 | 782 | 314 |
| Други страни от ЕС | 1 125 | 357 | 286 | 482 |
| Други европейски страни | 377 267 | 106 152 | 42 008 | 229 107 |
| Норвегия | 908 | 465 | 254 | 189 |
| Обединено кралство | 22 316 | 4 969 | 7 876 | 9 471 |
| Република Северна Македония | 37 095 | 16 147 | 8 728 | 12 220 |
| Руска федерация | 213 | 213 | - | - |
| Сърбия | 60 157 | 17 992 | 7 906 | 34 259 |
| Турция | 253 165 | 64 529 | 16 529 | 172 107 |
| Украйна | 283 | - | - | 283 |
| Швейцария | 3 130 | 1 837 | 715 | 578 |
| Други страни | 3 144 | 1 218 | 289 | 1 637 |
| Израел | 88 | - | 35 | 53 |
| Канада | 514 | 257 | 139 | 118 |
| САЩ | 2 542 | 961 | 115 | 1 466 |
| Останал свят | 21 913 | 11 053 | 4 849 | 6 011 |
| [1] Съгласно действащата методология. | ||||
| [2] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ и „други“. | ||||
| „-“ - няма случай. |
Tаблица 2
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[2] | ||
| Общо | 1 041 346 | 430 384 | 145 573 | 465 389 |
| Европейски съюз | 624 636 | 251 764 | 92 103 | 280 769 |
| Австрия | 11 930 | 4 772 | 1 453 | 5 705 |
| Белгия | 7 377 | 3 531 | 1 116 | 2 730 |
| Германия | 64 499 | 37 304 | 6 319 | 20 876 |
| Гърция | 148 300 | 54 105 | 26 205 | 67 990 |
| Дания | 2 892 | 1 446 | 555 | 891 |
| Ирландия | 5 399 | 3 778 | 1 206 | 415 |
| Испания | 12 871 | 8 871 | 2 707 | 1 293 |
| Италия | 21 060 | 12 398 | 3 528 | 5 134 |
| Кипър | 2 216 | 1 108 | 277 | 831 |
| Малта | 251 | 251 | - | - |
| Нидерландия | 12 279 | 5 139 | 1 136 | 6 004 |
| Полша | 27 457 | 14 161 | 6 294 | 7 002 |
| Португалия | 2 420 | 915 | 403 | 1 102 |
| Румъния | 256 839 | 80 148 | 33 422 | 143 269 |
| Словакия | 3 040 | 2 107 | 274 | 659 |
| Словения | 2 023 | 1 023 | 461 | 539 |
| Унгария | 7 334 | 1 789 | 2 492 | 3 053 |
| Финландия | 2 415 | 1 693 | 153 | 569 |
| Франция | 16 351 | 7 541 | 2 128 | 6 682 |
| Хърватия | 3 132 | 1 522 | 288 | 1 322 |
| Чехия | 6 332 | 2 928 | 381 | 3 023 |
| Швеция | 3 354 | 2 573 | 314 | 467 |
| Други страни от ЕС | 4 865 | 2 661 | 991 | 1 213 |
| Други европейски страни | 354 663 | 153 120 | 44 411 | 157 132 |
| Норвегия | 1 849 | 692 | 400 | 757 |
| Обединено кралство | 38 694 | 33 733 | 502 | 4 459 |
| Република Северна Македония | 32 051 | 21 055 | 4 169 | 6 827 |
| Руска федерация | 4 373 | 1 802 | 575 | 1 996 |
| Сърбия | 47 578 | 21 111 | 7 032 | 19 435 |
| Турция | 193 338 | 61 803 | 25 743 | 105 792 |
| Украйна | 33 896 | 11 295 | 5 316 | 17 285 |
| Швейцария | 2 884 | 1 629 | 674 | 581 |
| Други страни | 14 991 | 13 182 | 377 | 1 432 |
| Израел | 10 239 | 9 941 | 117 | 181 |
| Канада | 733 | 566 | 41 | 126 |
| САЩ | 3 537 | 2 289 | 170 | 1 078 |
| Япония | 482 | 386 | 49 | 47 |
| Останал свят | 47 056 | 12 318 | 8 682 | 26 056 |
| [1] Съгласно действащата методология. | ||||
| [2] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ , „транзит“ и „други“ . | ||||
| „-“ - няма случай. |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени