Заетост по отрасли - Тримесечно
Заетост по отрасли - Тримесечно
Изтегляне на данните в SDMX 2.1: Заетост по отрасли - Тримесечно
Дефиниция на структурата на данните: NA Main Aggregates
Честота: Тримесечно
Референтна област: България
Съответна област: Вътрешна (национална или референтна зона)
Референтен сектор: Общо за икономиката
Съответен сектор: Общо за икономиката
Счетоводно отчитане (Използване и ресурс, (промяни в) активи и пасиви): Не се прилага
Класификация на финансовите инструменти и активи: Не се прилага
Разходи: Не се прилага
Цени: Не се прилага
Трансформация: Оригинални данни
Референтен период: Календарна година
Времеви формат: Тримесечно
Time period collection:
Цени на референта година:
Единици след десетичната запетая: 3
Table identifier: Таблица 0111 - Заетост по отрасли
Title: ESA2010 Questionnaire 0111 - Employment by industry
Множител на измерителна единица: Хиляди
Последна актуализация:
Compiling organisation:
Series comment: xxx
Currency code used for compilation:
Used to specify the underlying currency if in UNIT_MEASURE e.g. XDC is usedDissemination organisation:
The organisation disseminating the dataПоказател за изглаждане | Наличности, транзакции и други парични потоци | Дейност (Класификация на икономическите дейности - А3, А10, А21, А38, А64) | Мерна единица | Статус на наблюдението | Конфиденциалност | Дата на ембарго | Pre-break value | Времеви период | Наблюдавана стойност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1995-Q1 | 1415539.92 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1995-Q2 | 1519161.00 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1995-Q3 | 1559363.93 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1995-Q4 | 1525060.95 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1996-Q1 | 1462651.92 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1996-Q2 | 1573659.66 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1996-Q3 | 1605372.87 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1996-Q4 | 1533433.29 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1997-Q1 | 1431988.34 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1997-Q2 | 1552078.54 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1997-Q3 | 1563669.82 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1997-Q4 | 1432973.50 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1998-Q1 | 1381759.40 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1998-Q2 | 1504007.13 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1998-Q3 | 1474509.25 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1998-Q4 | 1361726.37 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1999-Q1 | 1335415.67 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1999-Q2 | 1465925.00 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1999-Q3 | 1410821.54 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1999-Q4 | 1327488.97 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2000-Q1 | 1286913.99 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2000-Q2 | 1436796.99 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2000-Q3 | 1319403.26 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2000-Q4 | 1269995.37 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2001-Q1 | 1287802.01 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2001-Q2 | 1402256.49 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2001-Q3 | 1341228.37 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2001-Q4 | 1279009.94 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2002-Q1 | 1254858.44 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2002-Q2 | 1405273.67 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2002-Q3 | 1363242.83 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2002-Q4 | 1297180.77 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2003-Q1 | 1258272.87 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2003-Q2 | 1414841.93 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2003-Q3 | 1405045.46 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2003-Q4 | 1364055.04 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2004-Q1 | 1310689.30 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2004-Q2 | 1483631.70 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2004-Q3 | 1453471.01 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2004-Q4 | 1414405.60 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2005-Q1 | 1328898.96 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2005-Q2 | 1530828.46 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2005-Q3 | 1491741.84 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2005-Q4 | 1445947.82 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2006-Q1 | 1384470.11 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2006-Q2 | 1570926.18 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2006-Q3 | 1523939.47 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2006-Q4 | 1495348.79 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2007-Q1 | 1435752.87 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2007-Q2 | 1613104.98 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2007-Q3 | 1575054.21 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2007-Q4 | 1542058.58 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2008-Q1 | 1532247.36 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2008-Q2 | 1675304.87 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2008-Q3 | 1662040.82 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2008-Q4 | 1590883.16 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2009-Q1 | 1480661.15 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2009-Q2 | 1629851.73 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2009-Q3 | 1563768.48 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2009-Q4 | 1498098.66 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2010-Q1 | 1409556.27 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2010-Q2 | 1550675.15 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2010-Q3 | 1522907.83 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2010-Q4 | 1444675.82 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2011-Q1 | 1386398.57 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2011-Q2 | 1512632.69 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2011-Q3 | 1486230.85 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2011-Q4 | 1407662.41 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2012-Q1 | 1355259.13 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2012-Q2 | 1460855.45 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2012-Q3 | 1458626.92 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2012-Q4 | 1376229.71 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2013-Q1 | 1332920.24 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2013-Q2 | 1469521.19 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2013-Q3 | 1457504.03 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2013-Q4 | 1368483.79 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2014-Q1 | 1336661.87 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2014-Q2 | 1472879.26 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2014-Q3 | 1466290.41 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2014-Q4 | 1370146.73 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2015-Q1 | 1346694.94 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2015-Q2 | 1476199.44 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2015-Q3 | 1468499.56 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2015-Q4 | 1375502.87 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2016-Q1 | 1360193.78 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2016-Q2 | 1495751.89 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Отработени човекочасове | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2016-Q3 | 1452355.78 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1995-Q1 | 3340.69 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1995-Q2 | 3582.40 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1995-Q3 | 3689.32 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1995-Q4 | 3461.85 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1996-Q1 | 3459.83 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1996-Q2 | 3710.60 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1996-Q3 | 3792.63 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1996-Q4 | 3496.84 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1997-Q1 | 3393.67 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1997-Q2 | 3614.47 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1997-Q3 | 3666.55 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1997-Q4 | 3340.95 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1998-Q1 | 3301.43 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1998-Q2 | 3586.01 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1998-Q3 | 3684.02 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1998-Q4 | 3300.19 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1999-Q1 | 3195.38 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1999-Q2 | 3481.18 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1999-Q3 | 3471.75 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 1999-Q4 | 3124.26 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2000-Q1 | 3130.61 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2000-Q2 | 3436.43 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2000-Q3 | 3370.10 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2000-Q4 | 3019.59 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2001-Q1 | 3107.64 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2001-Q2 | 3330.35 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2001-Q3 | 3342.50 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2001-Q4 | 3078.43 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2002-Q1 | 3084.31 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2002-Q2 | 3342.63 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2002-Q3 | 3359.19 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2002-Q4 | 3102.32 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2003-Q1 | 3091.72 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2003-Q2 | 3415.20 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2003-Q3 | 3492.49 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2003-Q4 | 3270.14 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2004-Q1 | 3186.86 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2004-Q2 | 3522.38 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2004-Q3 | 3592.93 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2004-Q4 | 3311.38 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2005-Q1 | 3248.97 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2005-Q2 | 3624.04 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2005-Q3 | 3687.54 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2005-Q4 | 3420.48 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2006-Q1 | 3385.88 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2006-Q2 | 3727.75 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2006-Q3 | 3783.84 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2006-Q4 | 3550.68 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2007-Q1 | 3506.70 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2007-Q2 | 3833.85 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2007-Q3 | 3906.31 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2007-Q4 | 3660.08 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2008-Q1 | 3623.07 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2008-Q2 | 3891.10 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2008-Q3 | 4016.67 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2008-Q4 | 3727.71 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2009-Q1 | 3648.68 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2009-Q2 | 3890.34 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2009-Q3 | 3879.13 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2009-Q4 | 3579.00 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2010-Q1 | 3480.09 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2010-Q2 | 3705.39 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2010-Q3 | 3783.39 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2010-Q4 | 3446.64 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2011-Q1 | 3424.90 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2011-Q2 | 3619.21 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2011-Q3 | 3696.20 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Действителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2011-Q4 | 3357.87 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2012-Q1 | 3347.05 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2012-Q2 | 3492.33 | ||
Нито сезонно, нито календарно изгладени данни | Заети | Общо - всички икономически дейности | Лица | Предварителна стойност | Свободни (за разпространение) | 2012-Q3 | 3627.20 | ||
