Премини към основното съдържание

Първа оценка


ПЪРВА ОЦЕНКА НА КРАЙНАТА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА 2023 ГОДИНА
  Код Връзки Текуща стойност за 2022 г.- млн. лв. Индекс на физическия обем (предх. година =100) Стойност на продукцията за 2023 г.по цени на предходната година - млн. лв. Индекс на цените (предх. година =100) Текуща стойност за 2023 г. - млн. лв. Смесен индекс
Зърнени култури 01 1=2+5+6+
7+8+9+10
5 485.4 103.0 5 650.0 70.0 3 955.3 72.1
Пшеница и лимец 01.1 2=3+4 3 644.8 105.8 3 857.9 67.9 2 619.9 71.8
Мека пшеница 01.1/1 3 3 607.4 105.7 3 812.0 67.8 2 586.2 71.7
Твърда пшеница 01.1/2 4 37.4 122.7 45.9 73.4 33.7 90.1
Ръж 01.2 5 9.7 110.3 10.7 69.2 7.4 76.3
Ечемик 01.3 6 328.7 121.3 398.6 66.4 264.5 80.5
Овес и зърнени смески 01.4 7 13.1 119.8 15.7 82.2 12.9 98.5
Царевица за зърно 01.5 8 1 405.9 90.4 1 270.4 74.2 942.1 67.1
Ориз 01.6 9 51.3 92.8 47.6 152.7 72.7 141.7
Други зърнени 01.7 10 31.9 153.9 49.1 72.9 35.8 112.2
Технически култури 02 11=12+17+
18+19+20
2 971.0 79.6 2 365.8 73.3 1 733.8 58.3
Маслодайни семена 02.1 12=13+14+15+16 2 754.2 77.7 2 139.3 69.9 1 495.2 54.3
Рапица и репица 02.1/1 13 316.3 84.2 266.4 67.4 179.5 56.8
Слънчоглед 02.1/2 14 2 422.9 76.9 1 864.4 70.2 1 308.7 54.0
Соя 02.1/3 15 12.6 49.2 6.2 87.1 5.4 42.9
Други маслодайни 02.1/4 16 2.4 95.8 2.3 69.6 1.6 66.7
Протеинодайни култури 02.2 17 56.3 105.9 59.6 97.7 58.2 103.5
Тютюн 02.3 18 26.2 115.6 30.3 132.0 40.0 152.6
Захарно цвекло 02.4 19 . . . . . .
Други технически 02.5 20=21+22+23 134.3 101.7 136.6 102.8 140.4 104.5
Влакнодайни култури 02.5/1 21 3.3 103.0 3.4 188.2 6.4 193.8
Хмел 02.5/2 22 1.3 107.7 1.4 121.4 1.7 130.7
Други 02.5/3 23 129.7 101.6 131.8 100.4 132.3 102.0
Фуражни култури 03 24=25+26+27 205.5 113.7 233.6 85.4 199.6 97.1
Царевица за силаж 03.1 25 68.4 108.9 74.5 100.0 74.5 108.9
Кореноплодни фуражи 03.2 26 0.1 200.0 0.2 100.0 0.2 200.0
Други фуражни 03.3 27 137.0 116.0 158.9 78.6 124.9 91.2
Зеленчуци 04 28=29+32 512.5 96.7 495.7 112.2 556.3 108.5
Пресни зеленчуци 04.1 29=30+31 397.5 95.5 379.6 114.6 435.2 109.4
Домати 04.1/2 30 135.1 86.5 116.9 114.6 134.0 99.1
Други пресни зеленчуци 04.1/3 31 262.4 100.1 262.7 114.7 301.2 114.8
Цветя и разсадници 04.2 32=33+34+35 115.0 101.0 116.1 104.3 121.1 105.3
Разсадници 04.2/1 33 10.9 163.3 17.8 93.3 16.6 152.4
Декоративни растения 04.2/2 34 19.2 69.3 13.3 146.6 19.5 101.6
Създаване и отглеждане 04.2/3 35 84.9 100.1 85.0 100.0 85.0 100.1
Картофи 05 36 97.7 70.2 68.6 105.5 72.4 74.1
Плодове 06 37=38+43 386.4 91.3 352.7 117.7 415.1 107.5
Пресни плодове 06.1 38=39+40+41+42 278.3 86.3 240.3 117.6 282.6 101.5
Ябълки 06.1/1 39 32.5 93.8 30.5 107.2 32.7 100.6
Круши 06.1/2 40 3.3 100.0 3.3 106.1 3.5 106.1
Праскови 06.1/3 41 27.1 52.8 14.3 106.3 15.2 56.1
Други пресни плодове 06.1/4 42 215.4 89.2 192.2 120.3 231.2 107.3
Грозде-всичко 06.4 43=44+45 108.1 104.0 112.4 117.9 132.5 122.6
Десертно грозде 06.4/1 44 15.5 93.5 14.5 119.3 17.3 111.5
Друго грозде 06.4/2 45 92.6 105.7 97.9 117.7 115.2 124.4
Вино 07 46 . . . . . .
Трапезно вино 07.1 47 . . . . . .
Други растениевъдни култури 09 48=49+50 41.3 103.1 42.6 117.1 49.9 120.7
Семена 09.2 49 41.3 103.1 42.6 117.1 49.9 120.7
Други растениевъдни продукти 09.3 50 . . . . . .
Продукция от растениевъдството 10 51=1+11+24+
28+36+37+46+48
9 699.8 94.9 9 209.0 75.8 6 982.4 71.9
Селскостопански животни 11 52=53+54+
55+56+57+58
1 151.0 92.8 1 068.0 122.6 1 309.4 113.8
Едър рогат добитък 11.1 53 227.5 97.9 222.8 117.5 261.8 115.0
Свине 11.2 54 351.5 88.0 309.3 133.2 412.0 117.2
Коне 11.3 55 . . . . . .
Овце и кози 11.4 56 202.3 98.2 198.7 114.6 227.8 112.5
Птици 11.5 57 369.7 91.2 337.2 120.9 407.8 110.3
Други животни 11.6 58 . . . . . .
Продукти от животновъдството 12 59=60+61+62 1 182.6 100.7 1 191.0 105.8 1 259.8 106.5
Мляко 12.1 60 812.9 100.9 820.2 100.9 827.5 101.8
Яйца 12.2 61 271.5 98.6 267.6 122.7 328.3 121.0
Други продукти от животновъдството 12.3 62=63+64+65 98.2 105.1 103.2 100.8 104.0 105.9
Непрана вълна 12.3/1 63 1.5 106.7 1.6 106.3 1.7 113.4
Копринени пашкули 12.3/2 64 . . . . . .
Други продукти от животновъдството 12.3/3 65 96.7 105.1 101.6 100.7 102.3 105.8
Продукция от животновъдството 13 66=52+59 2 333.6 96.8 2 259.0 113.7 2 569.2 110.1
Продукция на селскостопански стоки 14 67=51+66 12 033.4 95.3 11 468.0 83.3 9 551.6 79.4
Продукция на селскостопански услуги 15 68 595.3 95.6 568.9 108.6 617.9 103.8
Продукция от селското стопанство 16 69=67+68 12 628.7 95.3 12 036.9 84.5 10 169.5 80.5
Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 17 70=71+80 273.2 90.4 247.1 111.9 276.4 101.2
Преработка на селскостопански продукти 17.1 71=72+73+74+
75+76+77+79
273.2 90.4 247.1 111.9 276.4 101.2
Зърнени 17.1/1 72 83.0 80.8 67.1 103.3 69.3 83.5
Зеленчуци 17.1/2 73 27.3 109.2 29.8 120.1 35.8 131.1
Плодове 17.1/3 74 18.1 108.8 19.7 110.7 21.8 120.4
Вино 17.1/4 75 41.1 82.0 33.7 109.5 36.9 89.8
Животни 17.1/5 76 77.1 78.0 60.1 117.0 70.3 91.3
Животински продукти 17.1/6 77≥78 18.4 148.4 27.3 117.2 32.0 173.9
Мляко 17.1/6/1 78 18.4 148.4 27.3 117.2 32.0 173.9
Друга 17.1/7 79 8.2 114.6 9.4 109.6 10.3 125.6
Други неотделими второстепенни дейности 17.2 80 . . . . . .
Продукция от отрасъл "Селско стопанство" 18 81=69+70 12 901.9 95.2 12 284.0 85.0 10 445.9 80.9
Междинно потребление 19 82=83+86+91+
94+95+96+100+
101+102+103+104
6 988.7 95.3 6 659.6 95.0 6 327.1 90.5
Семена и посадъчен материал 19.01 83=84+85 325.8 99.9 325.6 112.7 367.0 112.6
Семена и посадъчен материал, доставени от други селскостопански предприятия 19.01/1 84 49.0 99.6 48.8 112.9 55.1 112.4
Семена и посадъчен материал, закупени извън сектора 19.01/2 85 276.8 100.0 276.8 112.7 311.9 112.7
Горива и масла 19.02 86=87+88+89+90 1 305.7 94.8 1 237.4 94.2 1 165.7 89.3
Електричество 19.02/1 87 125.7 101.6 127.7 103.8 132.6 105.5
Газ 19.02/2 88 48.1 100.4 48.3 93.0 44.9 93.4
Други горива 19.02/3 89 1 126.7 93.6 1 054.6 93.0 980.8 87.0
Други 19.02/4 90 5.2 130.8 6.8 108.8 7.4 142.3
Торове и почвени подобрители 19.03 91=92+93 1 412.7 112.9 1 594.4 68.5 1 092.1 77.3
Торове, доставени от други селскостопански предприятия 19.03/1 92 26.5 112.1 29.7 68.4 20.3 76.7
Торове, закупени извън сектора 19.03/2 93 1 386.2 112.9 1 564.7 68.5 1 071.8 77.3
Препарати за растителна защита 19.04 94 511.8 99.4 508.7 97.6 496.5 97.0
Ветеринарни разходи 19.05 95 221.6 69.0 153.0 105.4 161.3 72.7
Фуражни добавки 19.06 96 1 479.3 87.5 1 293.7 106.2 1 373.9 92.9
Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия 19.06/1 97 534.9 95.1 508.5 106.2 540.1 101.0
Фуражни добавки, закупени извън сектора 19.06/2 98 612.0 95.1 582.3 106.2 618.3 101.0
Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството 19.06/3 99 332.4 61.0 202.9 106.2 215.5 64.8
Поддръжка и ремонт на машини 19.07 100 415.5 92.9 386.2 105.9 409.0 98.4
Поддръжка на сгради 19.08 101 176.8 87.7 155.1 109.3 169.6 95.9
Селскостопански услуги 19.09 102 595.3 95.6 568.9 108.6 617.9 103.8
ФИЗИМ 19.10 103 68.8 86.3 59.4 108.6 64.5 93.7
Други стоки и услуги 19.11 104 475.4 79.3 377.2 108.6 409.6 86.1
Брутна добавена стойност по базисни цени 20 105=81-82 5 913.2 95.1 5 624.4 73.2 4 118.8 69.6
Потребление на основен капитал 21 106=107+108+
109+110
1 135.2 85.7 973.3 111.4 1 084.0 95.5
Оборудване 21.1 107 903.2 84.2 760.6 115.0 874.8 96.8
Сгради 21.2 108 103.7 89.0 92.3 101.3 93.5 90.2
Трайни насаждения 21.3 109 21.5 90.2 19.4 100.0 19.4 90.2
Друго потребление на основен капитал 21.4 110 106.8 94.6 101.0 95.3 96.3 90.2
Нетна добавена стойност по базисни цени 22 111=105-106 4 778.0 97.3 4 651.1 65.2 3 034.8 63.4
Компенсация на наетите 23 112 1 482.5 x x x 1 704.4 115.0
Други данъци върху производството 24 113 20.3 x x x 18.1 89.2
Други субсидии върху производството 25 114 2 468.2 x x x 2 249.7 91.1
Нетен доход по факторни разходи 26 115=111-113+114 7 225.9 x x x 5 266.4 72.9
Нетен опериращ излишък / смесен доход 27 116=111-112-
113+114
5 743.4 x x x 3 562.0 62.0
Аренда 28 117 2 490.7 x x x 2 443.1 98.1
Платени лихви 29 118 100.9 x x x 87.0 86.2
Получени лихви 30 119 42.4 x x x 35.4 83.5
Нетен предприемачески доход 31 120=116-117-
118+119
3 194.2 x x x 1 067.3 33.4
Годишни работни единици - общо ( 1000 ГРЕ ) 40 121=122+123 152.7 x x x 143.2 93.8
Годишни работни единици за незаплатен труд (1000 ГРЕ ) 41 122 84.3 x x x 75.2 89.2
Годишни работни единици за платен труд (1000 ГРЕ ) 42 123 68.4 x x x 68.0 99.4

.  - липсват данни
20.12.2023