НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Начало / Селско стопанство / 3. Икономически сметки за селското стопанство / 3.4. Икономически сметки по статистически райони отпечатайRSSEnglish

СТАТИСТИКИ  


Бизнес наблюдения
Брутен вътрешен продукт
Брутен национален доход
Външна търговия
Вътрешна търговия; Хотелиерство и ресторантьорство
Доходи и разходи на домакинствата
Държавна финансова статистика
Енергетика
Жилищен фонд
Здравеопазване
Инвестиции
Индустрия
Инфлация и индекси на потребителските цени
Информационно общество
Краткосрочна бизнес статистика
Кризисни събития
Култура
Население
НИРД и иновации
Образование и учене през целия живот
Околна среда
Пазар на труда
Правосъдие
Програма за европейски сравнения
Селско стопанство
Социални дейности
Социално включване и условия на живот
Статистика на предприятията
Строителство
Структурна бизнес статистика
Транспорт и съобщения
Туризъм
Услуги
Устойчиво развитие
Финансова статистика



3.4. Икономически сметки по статистически райони – Данни


ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ДАННИ И ГРАФИКИ МЕТОДОЛОГИЯ ПУБЛИКАЦИИ


1. Цени и индекси на цените на производител в селското стопанство

1.1. Цени и индекси на цените на селскостопанската продукция

1.1.1. Тримесечни данни
Последни актуални данниДинамичен ред 

           Тримесечни данни (2005=100)
 Динамичен ред 

1.2. Цени на селскостопанската продукция по години
Последни актуални данниДинамичен ред 

1.3. Индекси на цените на производител

1.3.1. Тримесечни данни (2010=100)
Последни актуални данниДинамичен ред 

           Тримесечни данни (2005=100)
 Динамичен ред 

1.3.2. Годишни данни (2010=100)
Последни актуални данниДинамичен ред 

           Годишни данни (2005=100)
 Динамичен ред 

2. Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление и на стоките и услугите с инвестиционно предназначение, използвани в селското стопанство

2.1. Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление и на стоките и услугите с инвестиционно предназначение, използвани в селското стопанство

2.1.1. Тримесечни данни
Последни актуални данниДинамичен ред 

           Тримесечни данни (2005=100)
 Динамичен ред 

2.2. Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление и на стоките и услугите с инвестиционно предназначение, използвани в селското стопанство

2.2.1. Тримесечни данни (2010=100)
Последни актуални данниДинамичен ред 

           Тримесечни данни (2005=100)
 Динамичен ред 

2.2.2. Годишни данни (2010=100)
Последни актуални данниДинамичен ред 

           Годишни данни (2005=100)
 Динамичен ред 

3. Икономически сметки за селското стопанство

3.1. Първа прогноза
Последни актуални данни  

3.2. Втора прогноза
Последни актуални данни  

3.3. Икономически сметки по години
Последни актуални данниДинамичен ред 

3.4. Икономически сметки по статистически райони
Последни актуални данни  


3.4. Икономически сметки по статистически райони – Данни

КРАЙНА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО БАЗИСНИ ЦЕНИ ЗА 2010 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ И РАЙОНИ
(Милиони левове)
Продукти Код Връзки България Северна и Юго-източна България Северо-западен район Северен центра-лен район Северо-източен район Юго-източен район Юго-западна и Южна централна България Юго-западен район Южен центра-лен район
Зърнени култури 01 1 = 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 1 648.4 1 407.7 330.1 359.6 434.3 283.7 240.7 55.5 185.2
Пшеница и лимец 01.1 2 = 3 + 4 896.9 759.4 157.3 175.3 217.2 209.6 137.5 34.5 103.0
Мека пшеница 01.1/1 3 888.1 753.8 157.1 175.3 217.0 204.4 134.3 33.7 100.6
Твърда пшеница 01.1/2 4 8.8 5.6 0.2 0.0 0.2 5.2 3.2 0.8 2.4
Ръж 01.2 5 3.6 0.6 0.0 0.1 0.1 0.4 3.0 0.4 2.6
Ечемик 01.3 6 153.0 132.1 26.6 37.5 29.8 38.2 20.9 2.3 18.6
Овес и зърнени смески 01.4 7 8.2 4.3 2.5 0.6 0.6 0.6 3.9 1.9 2.0
Царевица за зърно 01.5 8 548.2 491.3 143.2 144.4 184.8 18.9 56.9 16.0 40.9
Ориз 01.6 9 28.5 13.4 M M M 13.4 15.1 0.3 14.8
Други зърнени 01.7 10 10.0 6.6 0.5 1.7 1.8 2.6 3.4 0.1 3.3
Технически култури 02 11 = 12 + 17 + 18 + 19 + 20 1 461.5 1 277.4 225.5 386.2 364.8 300.9 184.1 21.1 163.0
Маслодайни семена 02.1 12 = 13 + 14 + 15 + 16 1 140.8 1 035.0 216.0 311.6 270.0 237.4 105.8 12.4 93.4
Рапица и репица 02.1/1 13 297.8 269.0 47.3 85.5 90.2 46.0 28.8 1.6 27.2
Слънчоглед 02.1/2 14 809.2 734.4 168.7 199.1 175.5 191.1 74.8 10.8 64.0
Соя 02.1/3 15 1.1 1.1 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Други маслодайни 02.1/4 16 32.7 30.5 0.0 26.0 4.3 0.2 2.2 0.0 2.2
Протеинодайни култури 02.2 17 21.6 21.1 3.2 6.6 0.9 10.4 0.5 0.0 0.5
Тютюн 02.3 18 224.3 159.0 4.9 55.4 88.8 9.9 65.3 6.0 59.3
Захарно цвекло 02.4 19 М М М М М М М М М
Други технически 02.5 20 74.8 62.3 1.4 12.6 5.1 43.2 12.5 2.7 9.8
Фуражни култури 03 21 = 22 + 23 + 24 376.5 252.2 19.4 208.1 12.9 11.8 124.3 112.6 11.7
Царевица за силаж 03.1 22 22.5 17.3 3.9 3.1 5.7 4.6 5.2 1.8 3.4
Кореноплодни фуражи 03.2 23 0.5 0.2 M 0.2 M M 0.3 0.3 M
Други фуражни 03.3 24 353.5 234.7 15.5 204.8 7.2 7.2 118.8 110.5 8.3
Зеленчуци 04 25 = 26 + 27 360.6 165.8 39.1 31.3 38.0 57.4 194.8 36.6 158.2
Пресни зеленчуци 04.1 26 337.3 143.2 39.0 30.7 37.2 36.3 194.1 36.5 157.6
Цветя и разсадници 04.2 27 23.3 22.6 0.1 0.6 0.8 21.1 0.7 0.1 0.6
Картофи 05 28 118.9 14.7 6.2 2.6 2.7 3.2 104.2 34.2 70.0
Плодове 06 29 = 30 + 31 238.7 175.9 25.7 17.7 17.3 115.2 62.8 20.5 42.3
Пресни плодове 06.1 30 141.4 96.3 12.5 15.4 10.9 57.5 45.1 14.1 31.0
Грозде-всичко 06.4 31 97.3 79.6 13.2 2.3 6.4 57.7 17.7 6.4 11.3
Вино 07 32 M M M M M M M M M
Други растениевъдни култури 09 33 6.8 5.7 2.8 0.6 0.2 2.1 1.1 0.0 1.1
Продукция от растениевъдството 10 34 = 1 + 11 + 21 + 25 + 28 + 29 + 32 + 33 4 211.4 3 299.4 648.8 1 006.1 870.2 774.3 912.0 280.5 631.5
Селскостопански животни 11 35 = 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 1 094.6 870.5 168.2 201.9 210.6 289.8 224.1 46.2 177.9
Едър рогат добитък 11.1 36 216.1 153.5 44.5 38.1 29.3 41.6 62.6 12.5 50.1
Свине 11.2 37 232.2 196.4 21.6 57.5 59.6 57.7 35.8 8.2 27.6
Коне 11.3 38 2.7 1.7 0.5 0.3 0.5 0.4 1.0 0.4 0.6
Овце и кози 11.4 39 239.2 184.8 32.5 54.5 42.2 55.6 54.4 10.2 44.2
Птици 11.5 40 363.5 297.2 61.7 39.3 70.6 125.6 66.3 12.9 53.4
Други животни 11.6 41 40.9 36.9 7.4 12.2 8.4 8.9 4.0 2.0 2.0
Продукти от животновъдството 12 42 = 43 + 44 + 45 1 019.7 740.2 218.9 174.7 169.8 176.8 279.5 87.7 191.8
Мляко 12.1 43 734.3 525.8 162.1 113.7 116.2 133.8 208.5 60.9 147.6
Яйца 12.2 44 233.2 172.2 45.0 49.4 42.3 35.5 61.0 25.0 36.0
Други продукти от животновъдството 12.3 45 52.2 42.2 11.8 11.6 11.3 7.5 10.0 1.8 8.2
Продукция от животновъдството 13 46 = 35 + 42 2 114.3 1 610.7 387.1 376.6 380.4 466.6 503.6 133.9 369.7
Продукция на селскостопански стоки 14 47 = 34 + 46 6 325.7 4 910.1 1 035.9 1 382.7 1 250.6 1 240.9 1 415.6 414.4 1 001.2
Продукция на селскостопански услуги 15 48 491.8 362.2 69.6 117.4 89.5 85.7 129.6 61.1 68.5
Продукция от селското стопанство 16 49 = 47 + 48 6 817.5 5 272.3 1 105.5 1 500.1 1 340.1 1 326.6 1 545.2 475.5 1 069.7
Неселскостопански неотделими второстепенни дейности 17 50 = 51 + 52 657.3 543.5 250.5 106.1 98.7 88.2 113.8 37.0 76.8
Преработка на селскостопански продукти 17.1 51 632.1 520.1 235.7 102.5 95.4 86.5 112.0 36.0 76.0
Други неотделими второстепенни дейности 17.2 52 25.2 23.4 14.8 3.6 3.3 1.7 1.8 1.0 0.8
Продукция от отрасъл 'селско стопанство' 18 53 = 49 + 50 7 474.8 5 815.8 1 356.0 1 606.2 1 438.8 1 414.8 1 659.0 512.5 1 146.5
Междинно потребление 19 54 = 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 4 823.5 3 496.0 826.2 927.9 838.8 903.1 1 327.5 387.1 940.4
Семена и посадъчен материал 19.01 55 209.9 172.5 47.2 39.0 51.9 34.4 37.4 14.9 22.5
Горива и масла 19.02 56 1 017.7 753.0 196.9 182.1 186.3 187.7 264.7 66.8 197.9
Торове и почвени подобрители 19.03 57 370.3 317.8 68.4 90.9 90.3 68.2 52.5 14.0 38.5
Препарати за растителна защита и пестициди 19.04 58 203.4 178.0 46.2 45.9 53.1 32.8 25.4 5.6 19.8
Ветеринарни разходи 19.05 59 257.7 168.8 43.4 37.6 38.7 49.1 88.9 17.4 71.5
Фуражни добавки 19.06 60 = 61 + 62 + 63 1 326.6 847.6 201.8 209.9 177.1 258.8 479.0 119.8 359.2
Фуражни добавки, доставени от други селскостопански предприятия 19.06/1 61 279.1 183.0 28.9 53.3 38.0 62.8 96.1 21.5 74.6
Фуражни добавки, закупени извън сектора 19.06/2 62 352.0 231.5 58.6 45.3 55.0 72.6 120.5 33.4 87.1
Фуражни добавки, произведени и потребени в стопанството 19.06/3 63 695.5 433.1 114.3 111.3 84.1 123.4 262.4 64.9 197.5
Поддръжка и ремонт на машини и дребен инвентар 19.07 64 326.9 259.0 72.2 61.8 68.4 56.6 67.9 14.1 53.8
Поддръжка на сгради 19.08 65 194.1 140.1 56.3 19.2 38.7 25.9 54.0 10.6 43.4
Селскостопански услуги 19.09 66 491.8 362.2 69.6 117.4 89.5 85.7 129.6 61.1 68.5
Физим 19.10 67 105.4 73.6 6.0 30.7 11.1 25.8 31.8 15.6 16.2
Други стоки и услуги 19.11 68 319.7 223.4 18.2 93.4 33.7 78.1 96.3 47.2 49.1
Брутна добавена стойност по базисни цени 20 69 = 53 - 54 2 651.3 2 319.8 529.8 678.3 600.0 511.7 331.5 125.4 206.1
Потребление на основен капитал 21 70 413.3 339.3 79.4 85.5 92.1 82.3 74.0 23.1 50.9
Нетна добавена стойност по базисни цени 22 71 = 69 - 70 2 238.0 1 980.5 450.4 592.8 507.9 429.4 257.5 102.3 155.2
Компенсация на наетите 23 72 422.8 357.0 59.1 77.9 102.2 117.8 65.8 17.8 48.0
Други данъци върху производството 24 73 4.6 4.1 1.0 1.2 1.4 0.5 0.5 0.1 0.4
Други субсидии върху производството 25 74 911.4 815.0 181.6 171.5 268.9 193.0 96.4 24.8 71.6
Доход по фактори 26 75 = 71 - 73 + 74 3 144.8 2 791.4 631.0 763.1 775.4 621.9 353.4 127.0 226.4
Опериращ излишък / смесен доход 27 76 = 71 - 72 - 73 + 74 2 722.0 2 434.4 571.9 685.2 673.2 504.1 287.6 109.2 178.4
Аренда 28 77 457.5 428.1 73.5 158.1 153.4 43.1 29.4 3.9 25.5
Платени лихви 29 78 22.5 16.4 3.8 3.8 3.9 4.9 6.1 1.8 4.3
Получени лихви 30 79 0.7 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1
Предприемачески доход 31 80 = 76 - 77 - 78 + 79 2 242.7 1 990.3 494.7 523.4 516.0 456.2 252.4 103.7 148.7
Брутообразуване на основен капитал за селскостопански продукти 32 81 140.6 103.2 6.5 14.0 16.8 65.9 37.4 4.3 33.1
Брутообразуване на основен капитал за неселскостопански продукти 33 82 158.3 144.0 62.0 35.4 20.2 26.4 14.3 2.4 11.9
Брутообразуване - общо 34 83 = 81 + 82 298.9 247.2 68.5 49.4 37.0 92.3 51.7 6.7 45.0
Нетно брутообразуване 35 84 = 83 - 70 -114.4 -92.1 -10.9 -36.1 -55.1 10.0 -22.3 -16.4 -5.9
Промяна в запасите 36 85 4.5 3.5 0.7 1.0 0.9 0.9 1.0 0.3 0.7
Инвестиционни помощи 37 86 L L L L L L L L L
15.10.2012

« назад  горе ↑


© 2013 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ. Всички права запазени.    дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават