Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Софийска агломерация


Софийска агломерация
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 1 321 089 1 326 991 1 329 244 1 334 782 1 337 147
мъже 628 299 631 802 632 995 635 871 637 285
жени 692 790 695 189 696 249 698 911 699 862
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 56 643 58 912 61 820 65 277 69 462
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 102 466 101 954 102 118 102 999 104 184
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 78 526 71 581 67 368 63 717 59 757
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 114 097 111 753 106 998 101 214 94 680
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 602 215 611 125 616 615 622 606 627 237
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 164 437 169 601 172 431 175 282 177 212
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 111 911 110 737 109 793 110 417 109 926
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 90 794 91 328 92 101 93 270 94 689
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 1 320 448 1 326 162 1 327 643
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 446 368 497 368 444 696 462 627 488 816
Едночленни домакинства 96 486 112 547 91 016 101 287 96 862
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 170 885 182 095 174 049 168 637 191 192
Икономически активно население 641 900 679 300 703 500 725 100 726 800
Икономически активно население - мъже 333 200 349 500 361 500 374 300 375 300
Икономически активно население - жени 308 700 329 800 342 000 350 800 351 500
Безработни лица 19 137 14 141 10 612 9 392 19 479
Безработни мъже 6 850 4 850 3 616 3 123 8 461
Безработни жени 12 287 9 291 6 996 6 269 11 018
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 78 254 96 960 101 159 57 886 72 746
Жилища в жилищни сгради 596 916 598 491 601 856 605 635 608 840
Брой живородени деца 12 654 13 394 14 021 14 976 15 977
Умирания през годината 17 066 17 152 17 271 16 624 16 565
Регистрирани кражби на автомобили 3 340 2 941 2 769 2 793 2 668
Регистрирани кражби с взлом 10 078 9 506 10 079 9 794 11 542
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 20 128 21 894 21 711 24 181 26 157
Регистрирани частни автомобили 617 620 624 000 660 000 665 000 673 500
Загинали при пътни инциденти 126 135 138 155 111
04.05.2012