Премини към основното съдържание

Икономически дейности

Динамичен ред: Labour_4.2.1.1.xls

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, средна брутна и нетна часова заплата и средна брутна часова заплата за извънреден труд през октомври 2018 г. по пол и икономически дейности - общо на пълно и непълно работно време
Икономически дейности (КИД-2008) Наети лица Брутна часова заплата Коефи-циент на вариация Медиана Нетна часова заплата Брутна часова заплата за извънреден труд
Брой Левове % Левове Левове Левове
Мъже и жени
Общо 2 349 355 6.06 0.19 4.28 4.78 9.74
Добивна промишленост 20 282 9.01 0.77 8.91 7.02 16.16
Преработваща промишленост 529 698 5.40 0.28 4.33 4.21 8.05
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 30 760 10.90 1.12 9.16 8.62 13.52
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 37 065 4.97 0.92 4.07 3.86 8.24
Строителство 143 369 5.07 0.79 3.42 3.97 10.39
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 403 558 5.43 0.54 3.56 4.25 9.47
Транспорт, складиране и пощи 156 235 5.72 0.83 3.97 4.51 9.11
Хотелиерство и ресторантьорство 124 885 3.86 0.63 2.95 3.00 4.67
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 97 267 14.09 0.78 11.21 11.43 24.44
Финансови и застрахователни дейности 57 120 8.95 1.04 6.65 7.09 15.35
Операции с недвижими имоти 25 430 5.68 2.27 3.68 4.46 5.45
Професионални дейности и научни изследвания 87 932 8.12 1.09 5.43 6.45 13.45
Административни и спомагателни дейности 126 617 4.83 0.79 3.08 3.77 8.17
Държавно управление 111 582 6.38 0.61 5.07 5.37 10.98
Образование 170 288 6.05 0.40 5.66 4.71 9.04
Хуманно здравеопазване и социална работа 145 053 6.25 0.71 4.73 4.88 8.20
Култура, спорт, развлечения 40 536 5.08 2.02 3.83 3.98 8.34
Други дейности 41 677 4.29 1.08 3.27 3.34 (10.18)
Мъже
Общо 1 152 373 6.53 0.30 4.29 5.16 10.66
Добивна промишленост 16 747 9.19 0.83 9.27 7.17 16.39
Преработваща промишленост 271 300 6.04 0.40 4.81 4.72 9.14
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 23 272 11.26 1.27 9.35 8.91 13.49
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 24 553 5.08 1.12 4.20 3.95 8.21
Строителство 122 323 4.99 0.86 3.39 3.91 10.45
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 187 558 5.91 0.87 3.65 4.65 10.05
Транспорт, складиране и пощи 115 759 5.79 1.03 3.73 4.57 9.66
Хотелиерство и ресторантьорство 45 819 4.09 1.07 2.99 3.18 4.59
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 58 715 15.48 1.02 12.49 12.64 22.81
Финансови и застрахователни дейности 16 493 10.75 1.98 8.14 8.59 18.63
Операции с недвижими имоти 13 584 5.75 3.41 3.59 4.52 5.42
Професионални дейности и научни изследвания 36 310 9.01 1.73 5.66 7.20 13.18
Административни и спомагателни дейности 83 149 4.39 1.02 2.99 3.43 7.32
Държавно управление 37 988 6.75 1.10 5.36 5.70 9.69
Образование 33 694 6.64 1.10 5.81 5.18 8.27
Хуманно здравеопазване и социална работа 31 714 8.09 1.86 5.55 6.41 10.27
Култура, спорт, развлечения 19 294 5.71 3.56 3.92 4.52 8.10
Други дейности 14 101 4.41 1.83 3.43 3.43 (9.72)
Жени
Общо 1 196 982 5.61 0.23 4.27 4.41 8.61
Добивна промишленост 3 535 8.12 2.01 7.29 6.34 14.19
Преработваща промишленост 258 398 4.73 0.35 3.90 3.68 6.85
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива 7 489 9.79 2.36 7.93 7.72 13.71
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 12 512 4.75 1.60 3.79 3.69 8.55
Строителство 21 046 5.51 1.98 3.83 4.31 (9.47)
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 216 000 5.01 0.62 3.47 3.91 9.08
Транспорт, складиране и пощи 40 477 5.54 1.22 4.30 4.34 7.03
Хотелиерство и ресторантьорство 79 066 3.73 0.78 2.94 2.90 4.74
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 38 553 11.98 1.15 9.84 9.60 27.38
Финансови и застрахователни дейности 40 626 8.22 1.16 6.26 6.48 14.00
Операции с недвижими имоти 11 846 5.60 2.87 3.80 4.39 (5.76)
Професионални дейности и научни изследвания 51 622 7.48 1.37 5.01 5.92 13.77
Административни и спомагателни дейности 43 468 5.67 1.23 3.71 4.43 10.21
Държавно управление 73 594 6.19 0.72 4.96 5.20 12.85
Образование 136 594 5.90 0.41 5.63 4.59 9.50
Хуманно здравеопазване и социална работа 113 339 5.74 0.64 4.58 4.46 7.56
Култура, спорт, развлечения 21 241 4.50 1.19 3.76 3.50 8.53
Други дейности 27 576 4.24 1.34 3.19 3.29 /

* Предварителни данни
Пояснителни бележки:
1. Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор  - Селско, горско и рибно стопанство.
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2018 г.
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати.
5. Съкращения и символи:
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение
( )  - получените стойности са относително представителни
/  - получените стойности не са представителни
0  - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
07.07.2020