Премини към основното съдържание

Културни и творчески дейности организирани от читалищата по области


КУЛТУРНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2022Г. ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Области Чествания на бележити дати и годишнини Представяния и обсъждания на книги Празненства и фестивали Събори Уредни музейни сбирки Кино и видеопоказ Други
Общо 22 300 6 730 25 230 4 215 1 336 4 719 10 982
Благоевград 678 210 880 170 11 86 254
Бургас 1 262 381 1 260 138 38 98 767
Варна 927 234 984 170 93 124 295
Велико Търново 862 293 1 088 133 53 132 275
Видин 324 98 636 126 28 37 73
Враца 924 240 1 258 156 73 233 719
Габрово 610 130 603 85 32 338 305
Добрич 695 150 847 224 67 151 403
Кърджали 356 106 311 106 14 156 90
Кюстендил 777 223 947 182 41 117 647
Ловеч 550 159 697 118 39 428 215
Монтана 377 101 848 144 61 190 138
Пазарджик 849 194 689 144 31 105 251
Перник 369 95 741 124 21 110 117
Плевен 803 184 1 415 188 88 278 658
Пловдив 1 959 811 2 065 446 141 380 806
Разград 719 227 765 121 34 105 201
Русе 671 175 846 149 59 127 187
Силистра 481 240 648 135 19 137 306
Сливен 813 205 649 151 36 77 410
Смолян 533 154 473 116 32 32 267
София 1 004 220 1 009 169 52 101 427
София (столица) 1 432 621 1 311 111 47 474 992
Стара Загора 1 560 361 1 450 177 78 147 1 240
Търговище 888 318 643 41 35 285 313
Хасково 731 276 1 072 191 75 182 242
Шумен 769 266 677 132 25 77 339
Ямбол 377 58 418 68 13 12 45
23.05.2023