Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Общо за България


България
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 7 504 868 7 327 224 7 284 552
Население към 31.12. - мъже 3 629 809 3 566 767 3 545 073
Население към 31.12. - жени 3 875 059 3 760 457 3 739 479
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 373 025 346 017 346 460
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 659 415 633 939 643 529
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 385 512 358 043 335 811
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 506 302 476 084 457 433
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 3 207 708 3 078 209 3 062 293
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 1 041 535 1 053 853 1 043 555
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 738 762 774 017 787 823
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 592 609 607 062 607 648
Население с българско гражданство . 7 287 717 7 239 255
Икономически активно население - общо 3 447 131 3 114 578 3 254 232
Икономически активно население - мъже 1 829 375 1 632 101 1 730 463
Икономически активно население - жени 1 617 756 1 482 477 1 523 769
Безработни лица - общо 325 824 342 078 369 707
Безработни мъже 184 392 200 122 219 371
Безработни жени 141 432 141 956 150 336
Живородени деца 70 846 69 121 66 578
Умирания 108 258 109 281 104 345
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 138 969 143 608 146 865
Студенти (ниво ISCED 5-6) 285 265 284 995 283 959
Загинали при пътни инциденти 657 601 601
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 16 261 170 18 855 331 20 252 038
12.04.2016