| Years | Months | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1997 | 15.32 | 52.45 | 56.52 | 56.30 | 57.35 | 58.17 | 59.61 | 62.89 | 65.31 | 65.82 | 66.47 | 66.63 |
| 1998 | 68.04 | 68.89 | 68.99 | 69.30 | 68.14 | 65.74 | 65.27 | 65.46 | 67.57 | 67.79 | 67.43 | 67.71 |
| 1999 | 69.30 | 68.85 | 68.17 | 67.75 | 67.14 | 66.53 | 68.79 | 69.29 | 70.34 | 71.14 | 71.46 | 72.42 |
| 2000 | 74.17 | 74.98 | 74.74 | 73.97 | 74.07 | 74.26 | 74.71 | 76.93 | 78.67 | 79.62 | 80.23 | 80.58 |
| 2001 | 81.07 | 81.35 | 81.39 | 81.23 | 81.29 | 81.22 | 81.07 | 81.32 | 82.35 | 83.76 | 83.95 | 84.46 |
| 2002 | 86.74 | 88.15 | 88.84 | 88.73 | 86.89 | 85.43 | 85.51 | 84.95 | 85.63 | 86.47 | 86.61 | 87.68 |
| 2003 | 88.25 | 88.36 | 88.70 | 88.96 | 88.41 | 86.49 | 87.26 | 87.92 | 88.74 | 89.36 | 91.01 | 92.63 |
| 2004 | 93.90 | 94.23 | 94.15 | 94.42 | 94.45 | 92.78 | 93.91 | 93.49 | 94.37 | 94.52 | 95.11 | 96.31 |
| 2005 | 96.93 | 97.77 | 98.25 | 99.40 | 99.24 | 98.81 | 99.58 | 100.24 | 101.43 | 102.23 | 102.69 | 103.43 |
| 2006 | 104.29 | 106.96 | 107.20 | 107.87 | 108.13 | 107.07 | 107.32 | 107.28 | 106.86 | 107.58 | 108.73 | 109.72 |
| 2007 | 111.33 | 111.91 | 111.94 | 112.61 | 112.98 | 112.74 | 114.66 | 117.22 | 118.63 | 119.02 | 121.14 | 122.42 |
| 2008 | 124.31 | 125.60 | 126.76 | 127.68 | 128.77 | 129.35 | 131.21 | 131.07 | 132.21 | 132.34 | 131.78 | 131.22 |
| 2009 | 131.81 | 132.33 | 131.88 | 132.58 | 132.58 | 132.74 | 132.55 | 132.72 | 132.48 | 132.70 | 132.94 | 133.37 |
* Since 2005 NSI applies domestic concept for constructing of the HICP weigths according to the Council Regulation (EC) ¹ 1688/88 of 20 July 1998 |
||||||||||||
Published on 14.01.2010